№ Чертежа | Название | Материал | Вес (тонн) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
Вставка ковша | 110Г13Л | 0.780 т. | |||
Днище ковша | 110Г13Л | 2.560 т. | |||
Засов днища | 110Г13Л | 0.150 т. | |||
Звено гусеничное | 110Г13Л | 0.425 т. | |||
Звено гусеничное | 110Г13Л | 0.400 т. | |||
Зуб прямой | 110Г13Л | 0.200 т. | |||
Колесо ведущее | 110Г13Л | 1.890 т. | |||
Коромысло | 110Г13Л | 1.470 т. | |||
Петля днища | 110Г13Л | 0.470 т. | |||
Стенка передняя | 110Г13Л | 5.650 т. |
Экскаватор ЭКГ-8И электрический полноповоротный предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства или в отвал полезных ископаемых и пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, угольной промышленности, а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.