| № Чертежа | Название | Материал | Вес (тонн) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Клин верхний левый | 0.029 т. | ||||
| Клин верхний правый | 0.029 т. | ||||
| Клин нижний левый | 0.019 т. | ||||
| Клин нижний правый | 0.019 т. | ||||
| Плита дробящая неподвижная | 0.300 т. | ||||
| Плита дробящая подвижная | 0.285 т. | ||||
| Плита распорная | 0.120 т. |





Задайте Ваш вопрос нашему специалисту

