Компания ОАО "Металлист" предлагает к продаже продукцию собственного производства:
НАИМЕНОВАНИЕ (№ чертежа) | остаток на складе |
Вес 1 шт., тн |
Мельница цементная | ||
Бронеплита (№ черт. Р61.00.004/9Б) | 310 | 0,084 |
Бронеплита (№ черт. Р61.00.001Б/М | 331 | 0,068 |
Мельница МШР 3200x3100 | ||
Бронь (№ черт. 1-125 530) "530" | 2 | 0,300 |
Футеровка №2 (№ черт. 1342.03.262) "4262" | 8 | 0,300 |
Футеровка №3 (№ черт. 1342.03.263) "4263" | 1 | 0,251 |
Черпак питателя (№ черт. 1360.01.222-2СБ) | 97 | 0,096 |
Мельница МШР 2700х2100 |
||
Футеровка №5 (№ черт. 1344.03.263СБ) | 6 | 0,180 |
Футеровка №3 (№ черт. 1344.03.262СБ) | 54 | 0,177 |
Футеровка №1 (№ черт. 1344.03.261) "461" | 54 | 0,330 |
Мельница МШР 3600х4000 | ||
Бронь (№ черт. 4332) | 1 | 0,435 |
Бронь (№ черт. 4333) | 1 | 0,295 |
Короб (№ черт. 8-83682) | 10 | 1,050 |
Мельница МШР 2100х2700 | ||
Клин (№ черт. 1356.04.226) | 24 | 0,046 |
Клин (№ черт. 1356.04.227) "227" | 25 | 0,044 |
Клин (№ черт. 1356.04.227-3) | 1 | 0,040 |
Решетка (№ черт. 1356.04.217-1) "217" | 24 | 0,183 |
Сухарь (№ черт. 1356.04.216-1) | 24 | 0,064 |
Футеровка (№ черт. 1374.03.301СБ) | 29 | 0,239 |
Футеровка №2 (№ черт. 1374.03.227СБ) | 1 | 0,209 |
Черпак питателя (№ черт. 1342.01.225) | 26 | 0,108 |
Мельница МШР 2100х3000 | ||
Футеровка №3 (№ черт. 1374.03.229СБ) | 2 | 0,200 |
Футеровка торцевая (№ черт. 1374.02.401-1) | 17 | 0,115 |
Мельница МШР 2700х3600 | ||
Футеровка №1 (№ черт. 1356.03.05) | 1 | 0,290 |
Футеровка №3 (№ черт. 1360.03.263) "263" | 45 | 0,220 |
Футеровка №2 (№ черт. 1360.03.262) "262" | 54 | 0,260 |
Футеровка №3 (№ черт. 1356.03.07) | 1 | 0,276 |
Мельница МШР 2100х2200 | ||
Футеровка торцевая (№ черт.1338.04.209) | 1 | 0,105 |
Футеровка №1 (№ черт. 1376.03.202) | 2 | 0,256 |
Футеровка №1 (№ черт. 1360.03.261) "261" | 28 | 0,310 |
Футеровка №2 (№ черт. 1338.03.203) "38203" | 4 | 0,283 |
Футеровка №2 (№ черт. 1362.03.302сб) | 1 | 0,265 |
Футеровка №3 (№ черт. 1362.03.23СБ-1(1362.03.217) | 3 | 0,095 |
Мельница МСЦ 3600х4500 | ||
Плита Тобол (№ черт. М93.00.000СБ/38.000.561.02СБ) | 12 | 0,577 |
Плита Тобол (№ черт. М94.00.000СБ/38.000.561.01СБ) | 36 | 0,360 |
Клин Тобол (№ черт. М91.00.000СБ/38.000.561.04СБ) | 12 | 0,575 |
Клин Тобол (№ черт. М92.00.000СБ/38.000.561.03СБ) | 36 | 0,390 |
Мельница МСЦ 3600х5500 | ||
Бронь торцевая (№ черт. 2-275 744) "744" | 2 | 0,340 |
Мельница МСЦ 3200х3400 | ||
Футеровка №1 (№ черт. 1342.03.261) "4261" | 10 | 0,315 |
Мельница МСЦ 2100х2200 | ||
Черпак (№ черт. 1372.01.117-2) | 21 | 0,062 |
Мельница МШЦ 2700х3600 | ||
Футеровка торцевая (№ черт. 1360.02.205-5) "55" | 49 | 0,195 |
Футеровка №4 (№ черт. 1360.03.264) "264" | 6 | 0,220 |
Футеровка №2 (№ черт. БЗДК-2017-05-02) | 2 | 0,090 |
Мельница МШЦ 2100х2700 |
||
Бронь торцевая (№ черт. 2-144869) | 2 | 0,340 |
Мельница МШЦ 2100х3000 | ||
Футеровка торцевая (№ черт. 1374.02.301СБ) | 33 | 0,105 |
Футеровка (№ черт. 1374.03.302СБ) | 16 | 0,205 |
Футеровка (№ черт. 1374.03.303СБ) | 8 | 0,196 |
Футеровка (№ черт. 1374.03.304СБ) | 2 | 0,185 |
Плита (футеровка) (№ черт. 23352-02) | 3 | 0,023 |
Мельница МШЦ 3200х3100 | ||
Футеровка торцевая (№ черт. 1342.02.201) "4201" | 1 | 0,350 |
Дробилка СМД-59Н | ||
Плита (№ черт. 3420.01.020А) | 2 | 0,347 |
Плита (№ черт. 3420.01.040А) | 2 | 0,300 |
Дробилка СМД-60 | ||
Плита дробящая (№ черт. 3430.01.030) | 12 | 0,615 |
Плита дробящая (№ черт. 3430.01.040) | 4 | 0,838 |
Плита дробящая (№ черт. 3430.02.020) | 2 | 0,916 |
Плита дробящая (№ черт. 3430.02.030) | 8 | 1,030 |
Дробилка СМД-75А | ||
Плита бронефутеровочная (№ черт. 3632.20.004.2) | 1 | 0,062 |
Дробилка СМД-97 |
||
Футеровка (№ черт. 17943) | 4 | 0,110 |
Дробилка СМД-108 | ||
Плита неподвижная (№ черт. 5240-38 (СМД-108.00.00.009) 484.480.0009) "40" | 21 | 0,267 |
Плита подвижная (№ черт. 5240-18 (СМД-108.02.00.022) 484.480.20.22)) "41" |
36 |
0,266 |
Плита распорная (№ черт. СМД-108.00.00.006) (5240-35) "86" | 20 | 0,120 |
Дробилка СМД-109 | ||
Плита дробящая неподвижная (№ черт. СМД-109.00.00.002 (5282-09) "92" | 50 | 0,476 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 4844.90.20.16 (5282-08) "96" | 34 | 0,510 |
Клин верхний левый (№ черт. СМД-109.00.00.005 (5282-05) "95" | 10 | 0,084 |
Клин верхний правый (№ черт. СМД-109.00.00.004 (5282-04) "94" | 10 | 0,084 |
Плита распорная (№ черт. 4844.90.00.006) "06" | 20 | 0,140 |
Дробилка СМД-110 | ||
Плита дробящая подвижная (№ черт. 4845.01.10.16) "42" | 28 | 0,930 |
Плита распорная (№ черт. 4845.00.00.25) (5242-06) "25" | 20 | 0,155 |
Плита дробящая неподвижная (№ черт. СМД-110.00.00.002) "43" С | 31 | 0,836 |
Дробилка СМД-111 | ||
Плита дробящая неподвижная (№ черт. 3440.01.110) "49" С | 13 | 0,845 |
Плита дробящая подвижная верхняя (№ черт. 3440.02.010) "79" С | 4 | 0,885 |
Плита распорная задняя (№ черт. 3440.00.009.0.023) | 4 | 0,340 |
Плита распорная передняя (№ черт. 3440.00.008.0.023) | 3 | 0,708 |
Плита дробящая (№ черт. 3440.01.110.0.023СБ(5295-11) "49" | 10 | 0,920 |
Плита дробящая (№ черт. 3440.02.010.0.023СБ(5295-16) "79" | 5 | 1,015 |
Плита дробящая (№ черт. 3440.02.020.0.023(5295-17) "80" | 6 | 1,270 |
Футеровка боковая (№ черт. 3442.10.003.0) | 3 | 0,190 |
Футеровка боковая (№ черт. 3442.10.004.0) | 3 | 0,190 |
Футеровка боковая (№ черт. 3442.10.005.0) | 3 | 0,145 |
Футеровка торцевая (№ черт. 3442.10.006.0) | 3 | 0,145 |
Дробилка СМД-117 | ||
Плита дробящая (№ черт. 3460.01.111.00) "20" | 5 | 0,530 |
Плита дробящая (№ черт. 3460.02.011.00) "18" | 4 | 0,990 |
Плита дробящая (№ черт. 3460.02.021.00) "19" | 6 | 1,430 |
Плита дробящая (№ черт. 3460.02.31.00) "22 | 4 | 1,430 |
Дробилка СМД-118 | ||
Футеровка (№ черт. 3450.01.006.0023) | 7 | 0,610 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.01.111.0.0) "28" | 8 | 1,420 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.01.111.0.0) "28" С | 13 | 1,340 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.02.011.00 (3450.02.010.0.023)) "27" | 4 | 2,200 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.02.011.00 ) "27" С | 6 | 1,785 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.02.021.0.0) "29" С | 7 | 1,540 |
Плита дробящая (№ черт. 3450.02.021.0.0) "29" | 3 | 1,715 |
Плита распорная задняя (№ черт. 3450.00.007.0) | 2 | 0,630 |
Плита распорная передняя (№ черт. 3450.00.006.0) | 5 | 1,300 |
Дробилка СМ-16Д | ||
Плита дробящая неподвижная (№ черт. 162-0-1) "620" | 18 | 0,805 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 162-2-1) "622" | 20 | 0,735 |
Дробилка СМ-741 | ||
Плита дробящая неподвижная (№ черт. 254-0-0-1Б) "540Б" | 19 | 0,554 |
Плита дробящая неподвижная (№ черт. 244-0-0-1) "540" | 15 | 0,550 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 254-0-0-1А) "540А" | 10 | 0,600 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 254-2-0-1А) | 10 | 0,425 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 254-2-0-1Б) "542Б" | 21 | 0,445 |
Плита дробящая подвижная (№ черт. 254-2-0-1) "542" | 15 | 0,480 |
Футеровка левая (№ черт. 254-0-0-14 (5205-30) "30" | 2 | 0,060 |
Футеровка правая (№ черт. 254-0-0-13 (5205-29) "29" | 2 | 0,060 |
Клин нижний левый (№ черт. 168-0-3 (5282-07)) "803" | 10 | 0,022 |
Клин нижний правый (№ черт. 168-0-2 (5282-06)) "802" | 10 | 0,022 |
Дробилка КМД/КСД-1200 | ||
Бронь конуса (№ черт. 2-74275-01) | 8 | 0,655 |
Бронь конуса (№ черт. 2-74275-01) | 13 | 0,778 |
Бронь конуса (№ черт.1-79169-01) | 8 | 0,688 |
Бронь конуса неподвижная (№ черт. 1-80524-01) | 15 | 0,680 |
Бронь конуса неподвижная (№ черт. 1-79168-01) | 5 |
0,722 |
Бронь конуса неподвижная (№ черт. 1-79168-01) | 10 | 0,780 |
Бронь конуса (№ черт. 1-79167-1) | 3 | 0,725 |
Бронь конуса (№ черт. 2-74254-01СБ) | 13 | 0,690 |
Бронь конуса (№ черт. 2-74254-01СБ) | 3 | 0,655 |
Бронь неподвижная (№ черт. 1273.07.307-1) | 15 | 3,106 |
Дробилка КМД/КСД-1750 | ||
Бронь подвижная (№ черт. 1280.05.206-1) | 8 | 1,676 |
Бронь конуса подвижная (№ черт. 1277.05.311) | 7 | 1,524 |
Бронь подвижная (№ черт. 1275.05.317-3СБ) | 18 | 2,890 |
Бронь неподвижная (№ черт. 1278.07.301) | 5 | 1,346 |
Бронь неподвижная (№ черт. 1279.07.301) | 5 | 1,640 |
Плита распределительная (№ черт. 1277.05.304-3) | 4 | 0,445 |
Плита распределительная (№ черт. 1280.05.204) | 5 | 0,220 |
Дробилка КМД/КСД-2200 | ||
Бронь неподвижная (№ черт. 1273.07.307-1) | 15 | 3,106 |
Броня вала приводного (№ черт. 1270.02.07) | 1 | 0,068 |
Броня неподвижная (№ черт.1273.07.305-1) | 6 | 2,435 |
Бронь подвижная (№ черт. 1272.05.203-1СБ) | 13 | 2,500 |
Плита распределительная (№ черт. 1273.05.02) | 2 | 0,450 |
Дробилка КМДТ-2200 |
||
Бронь неподвижная (№ черт. 1275.07.429) | 15 | 3,210 |
Дробилка КСМД | ||
Бронь (№ черт. У 575-00-20) "20" | 1 | 0,300 |
Дробилка ККД 1500 | ||
Броня средняя (черт. № 1255.05.342-5) | 1 | 3,575 |
Броня нижняя (№ черт. 1272.55.203СБ) | 1 | 2,786 |
Броня торцевая (№ черт. М-185.00.000-1СБ) | 1 | 0,500 |
Дробилка ККД 1500/180А | ||
Бронь 1 пояса ( № черт. 1289.02.03 (5176-00-034СБ)) | 1 | 0,281 |
Дробилка ККД 1500/300А | ||
Бронь 1 пояса (№ черт. 1291.02.01 "911" (5176-00-041СБ)) | 35 | 0,435 |
Бронь 2 пояса (№ черт. 1291.02.02 "912" (5176-00-042СБ)) | 36 | 0,310 |
Бронь 4 пояса (№ черт. 1291.02.04 "914" (5176-00-044СБ)) | 32 | 0,343 |
Бронь 5 пояса (№ черт. 1291.02.05 "915" (5176-00-045СБ)) | 36 | 0,335 |
Бронь ребра (№ черт. 1291.03.04) | 2 | 2,800 |
Дробилка КРД 700/100 | ||
Бронь верхняя (№ черт. 1290.02.01 "901" (5176-00-039СБ)) | 72 | 0,364 |
Бронь нижняя (№ черт. 1290.02.02 "902" (5176-00-040СБ)) | 4 | 0,330 |
Дробилка КСД-3000 | ||
Бронь конуса (№ черт. 1-79169-01) | 5 | 0,736 |
Запчасти к ЭКГ - 4,6, ЭКГ - 5А | ||
Коромысло ковша ЭКГ-5А (№ черт. 1080.02.16) | 8 | 0,650 |
Стенка передняя ЭКГ-5А, v=5.2 м3 (№ черт. 1085.52.02) | 10 | 3,300 |
Втулка (№ черт. 1080.33.82) | 1 | 7,500 |
Звено гусеничное ЭКГ-4,6 (№ черт. 1001.38.01-1(1080.34.01) | 269 | 0,182 |
Зуб ковша (№ черт. 1085.52.06-1) | 3 | 0,126 |
Зуб кривой ЭКГ-4,6 (№ черт. 1014.89.64А) | 20 | 0,143 |
Зуб прямой ЭКГ-4,6 (№ черт. 1041.01.01) | 101 | 0,130 |
Шайба (№ черт. 1080.33.65) | 1 | 2,100 |
Плита днища ЭКГ-5А (№ черт. 1080.02.109 (1080.52.101-1.0)) | 7 | 1,465 |
Петля днища ЭКГ-5А (№ черт. 1080.02.111) | 20 | 0,290 |
Запчасти к ЭКГ - 8И | ||
Зуб прямой ЭКГ-8И (№ черт. 3505.29.00.005) | 820 | 0,200 |
Звено гусеничное ЭКГ-8И (№ черт. 3519.05.03.004) | 216 | 0,425 |
Цепь гусеничная ЭКГ-8И в сборе (№ черт. 3519.5.03.000СБ) | 2 | - |
Петля днища ЭКГ-8И (№ черт. 3505.29.02.002) | 5 | 0,460 |
Вставка ковша (№ черт. 3505.29.01.006Р-П) | 1 | 0,730 |
Запчасти к ЭКГ - 10 | ||
Стенка передняя (№ черт. 3536.01.01.020) | 9 | 5,700 |
Коромысло (№ черт. 3519.21.00.023) | 10 | 1,250 |
Плита днища ЭКГ-10 (№ черт. 3536.01.02.001) | 19 | 2,710 |
Запчасти к ЭКГ - 12, ЭКГ - 12,5 | ||
Звено гусеничное (№ черт. 3535.06.04.001) | 1 | 0,200 |
Зуб ковша ЭКГ-12 (№ черт. 11075.02.03) | 5 | 0,270 |
Зуб ковша ЭКГ-12,5 (№ черт. 3537.01.00.007) | 1 | 0,360 |
Запчасти к ЭКГ-18 | ||
Зуб ковша (№ черт. 11078.52.002-4) | 1 | 0,410 |
Звено гусеничное (№ черт. 11078.34.001-1) | 3 | 0,810 |
СБШ-250 | ||
Колодка (№ черт. 4155.66.013А) | 4 | 0,019 |
Колодка направляющая (№черт. 091-57.66.1000) | 7 | 0,024 |
Корпуса насосов | ||
Корпус гориз. подп. насоса с м/о "Корпус/Крышка"(Н49.1057.01.20.000СБ/10.000СБ)* | 1 | - |
Корпус насоса с м/о ("Корпус № НГА2.407.01.200СБ"/ "Крышка № НГА2.407.01.300СБ") | 1 | - |
Прочая продукция | ||
Било (№ черт. 3г. 101. 1704-0) | 4 | 0,014 |
Вставка (№ черт. 11075.02.553) | 1 | 0,086 |
Вставка (№ черт. 11075.02.554) | 1 | 0,086 |
Втулка чугунная (№ черт. 3431.06.027-01) | 2 | 0,460 |
Гайка М48 х 3 | 76 | 0,960 |
Гайка М42 (ГОСТ 5915-70) | 16 | 0,624 |
Гайка М56 (ГОСТ 10605-94) | 75 | 1,450 |
Гайка М56 (№ черт. ДР1-81 | 40 | 1,950 |
Гайка М76 (№ черт. 75А-715-2а) | 64 | 3,000 |
Молоток (№ черт. 1953.54.104.0) | 5 | 0,032 |
Молоток (№ черт. 25906) | 11 | 0,068 |
Наконечник винтовой (№ черт. А 1015.00.00) Наконечник винтовой (№ черт. А 1124.00.000) Наконечник винтовой (№ черт. А 1396.00.000) Наконечник винтовой (№ черт. А 1436.00.000) Наконечник винтовой (№ черт. А.940.00.000) Наконечник винтовой (№ черт. А.941.00.000) Наконечник винтовой (№ черт. А927.00.000) |
123 230 35 122 80 38 135 |
0,106 0,096 0,144 0,014 0,080 0,155 0,060 |
Нож (№ черт. ДЗ 59 ХЛ.01.00.030) "030" | 20 | 0,170 |
Нож средний (№ черт. ДЗ 118.10.001) "01" | 2 | 0,136 |
Нож левый (№ черт. Т25Л) | 26 | 0,080 |
Нож правый (№ черт. Т25П) | 26 | 0,080 |
Плита (№ черт. 39501) "501" | 1 | 0,058 |