| № Чертежа | Название | Ø трубы, мм | Ø наконечника, мм | Вес (тонн) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовая свая | 159 | 300 | 0.250 т. | |||
| Винтовая свая | 168 | 500 | 0.250 т. | |||
| Винтовая свая | 168 | 850 | 0.250 т. | |||
| Винтовая свая | 219 | 500 | 0.250 т. | |||
| Винтовая свая | 219 | 850 | 0.250 т. | |||
| Винтовая свая | 325 | 850 | 0.250 т. |





Задайте Ваш вопрос нашему специалисту

